-
關(guān)于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務(wù)支持
-
人力資源
| 基本技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | ||
| RU04-WL-G1.6 | RU04-WL-G2.5 | RU04-WL-G4 | ||
| 測(cè)量范圍 | m3/h | 0.016 ~ 2.5 | 0.025 ~ 4 | 0.04 ~ 6 |
| 接口方式 | / | 螺紋,M30 | ||
| 尺寸 | mm | 213.4*156*79.5 | ||
| 電池 | / | 堿電/鋰電 | ||
| 精度等級(jí) | 級(jí) | 1.5 | ||
| 測(cè)量誤差 | qmin≤q<qt | ±3% | ||
| qt≤q≤qmax | ±1.5% | |||
| 工作溫度 | -10°C ~ 40°c | |||
| 防爆等級(jí) | / | Ex ib IIB T3 Gb / Ex ib IIB T4 Gb | ||
防護(hù)等級(jí) | / | IP67 | ||
尺寸圖:
| 型號(hào)/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量(kg) |
RU04-WL-G1.6 RU04-WL-G2.5 RU04-WL-G4 | M30-2 | 130 | 213.4 | 79.5 | 156 | 27 | 1.5 |
