-
關(guān)于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務(wù)支持
-
人力資源
| 基本技術(shù)參數(shù) | |||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號 規(guī) 格 | |
| RX01-WL-G1.6 | RX01-WL-G2.5 | ||
| 公稱流量 | m3/h | 1.6 | 2.5 |
| 最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 |
| 最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 |
| 計量等級 | 級 | 1.5 | |
| 最大累積量 | m3 | 999999.99 | |
| 最大工作壓力 | kPa | 30 | |
| 總壓力損失 | Pa | ≤250 | |
| 密封性 | kPa | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續(xù)三分鐘不泄漏。 | |
| 防爆標準 | / | EXib IIBT3 Gb | |
機械讀數(shù)窗口 | / | 有 | |
| 液晶顯示面板 | / | 有 | |
| 使用溫度 | ℃ | -10~+40 | |
| 介質(zhì)條件 | / | 各類燃氣、空氣、無腐蝕性氣體 | |
| 供電方式 | / | 堿電/鋰電 | |
| 電池使用年限 | / | 鋰電池使用壽命>10年,堿性電池使用壽命>1年 | |
| 工作電壓 | V | 鋰電池供電:DC 2.7V~3.8V (可選) | |
| 堿性電池供電:DC 4.6V~6.5V(可選) | |||
| 最大工作電流 | mA | ≤2000(GPRS) | |
| ≤500(NB-IoT) | |||
| 靜態(tài)電流 | μA | ≤20 | |
| 采樣方式 | 脈沖 | 干簧管或霍爾采樣計數(shù) | |
| 直讀 | 光電直讀 | ||
| 長期運行性能 | / | 在最大流量下運行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃氣表》國家標準要求 | |
| 防護等級 | / | IP66 | |
| 通訊方式 | / | GPRS/NB-IoT(TCP/CoAP) | |
尺寸圖
| 型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量(kg) |
RX01-WL-G1.6 RX01-WL-G2.5 | M30×2 | 130 | 172 | 155 | 225 | 63 | 2 |
