-
關于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務支持
-
人力資源
| 基本技術參數(shù) | |||||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號 規(guī) 格 | |||
| RX06-G6 | RX10-G10 | RX16-G16 | RX25-G25 | ||
| 最大流量 | m3/h | 10 | 16 | 25 | 40 |
| 最小流量 | m3/h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 |
| 最大工作壓力 | kPa | 50 | |||
| 壓力損失 | Pa | ≤200 | ≤300 | ||
| 基本誤差 | % | qmin≤q<qt時, ±3% | |||
| qt≤q≤qmax時, ±1.5% | |||||
| 密封性 | kPa | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續(xù)三分鐘不泄漏。 | |||
| 長期運行性能 | / | 在最大流量下運行 5000 小時后符合 GB/T 6968-2019?膜式燃氣表?國家標準要求 | |||
| 使用溫度 | ℃ | -10~40 | |||
| 準確度等級 | / | 1.5 級 | |||
