-
關于榮鑫
-
解決方案
-
產品中心
-
新聞中心
-
服務支持
-
人力資源
| 基本技術參數 | ||||
| 參數名稱 | 單位 | 型 號 規(guī) 格 | ||
| RXC02-WL-G1.6 | RXC02-WL-G2.5 | RXC02-WL-G4 | ||
| 測量范圍 | m3/h | 0.016~2.5 | 0.025~4 | 0.04~6 |
| 壓力損失 | Pa | ≤250 | ||
| 接口中心距 | mm | 130 | ||
| 使用溫度 | ℃ | -10~40 | ||
| 計量等級 | 級 | 1.5 | ||
| 密封性 | kPa | 輸入1.5倍最大工作壓力的空氣,持續(xù)5分鐘不泄露 | ||
| 閥門壽命 | 次 | ≥10000 | ||
| 防爆等級 | / | EXib IIBT3 Gb | ||
| 防護等級 | / | IP67 | ||
| 計量最小單位 | m3 | 0.001 | ||
| 最大電流 | mA | 500 | ||
尺寸圖:
| 型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質量(kg) |
RXC02-WL-G1.6 RXC02-WL-G2.5 RXC02-WL-G4 | M30×2 | 130 | 203 | 124 | 173.5 | 50.5 | 1.5 |
