-
About
-
Solution
-
Product
-
News
-
Service
-
Jobs
| Basic technical parameters | ||||
| Parameter name | unit | Type parameter | ||
| RU10-WL-G10 | RU10-WL-G16 | RU10-WL-G25 | ||
| Maximum flow | m3/h | 16 | 25 | 40 |
| Maximum working pressure | kPa | 50 | ||
| Maximum allowable error | mm | qmin ≤ q < qtwhen,±3% | ||
| qt ≤ q ≤ qmaxwhen,±1.5% | ||||
| Operating temperature | ℃ | -10~+40 | ||
| airtightness | / | Input 1.5 times the maximum working pressure of air, for three minutes without leakage | ||
| Valve life | time | ≥10000 | ||
| Precision class | / | Level 1.5 | ||
| Static current | μA | ≤50 | ||
| Operating frequency band | MHz | NB-IoT 800MHz / 900MHz/1800MHz | ||
| Wireless transmission power | dBm | ≤23 | ||
尺寸圖:
| Model/size | M | S | L | B | H | D | quality(kg) |
RU10-WL-G6 | G2″/φ56.8(11牙/吋) | 180 | 284 | 212 | 224.5 | 91 | 4.3 |
| RU10-WL-G10 | |||||||
| RU10-WL-G16 |
